Cartimpronta BPM: cos'è questa carta di credito per privati, costi e dettagli.
| Banca di Emissione | BPM |
| Tipo di Carta | Carta di Credito Personale |
| Circuito | Mastercard |
| Tassi di interesse | TAEG -1.00 % - TAN -1.00 % |
| Costo Attivazione Carta Fisica | 50,00 euro |
| Canone | 4,17 euro al mese / 50,00 euro all'anno |
| Limiti Prelievo Giorno | 300 € |
| Limiti Prelievo Mese | 1.300 € |
| Opzione di Pagamento in Unica Soluzione |
| Anticipo Contanti |
| Google Pay |
| Apple Pay |
| Garmin Pay |
| Fitbit Pay |
| Samsung Pay |