In questa pagina ti diamo il confronto tra Revolut e Postepay Evolution.
Confronto Revolut e Postepay Evolution
Caratteristiche | ||
Uso | Personale | Personale |
Tipo di carta | Prepagata | Prepagata |
Contactless | âś… | âś… |
Circuito | VISA | Mastercard, |
IBAN | âś… | âś… |
Paese di Emissione | 🇬🇧 Regno Unito | 🇮🇹 Italia |
Banca Emittente | Revolut Ltd | Poste Italiane |
Personalizzabile | ✅ | ❌ |
Bambini e Minori | âś… (PossibilitĂ di associare un conto minorenni Revolut under 18 - etĂ 6-17 (anche adolescenti)) | |
Età Minima | 6 anni | |
Anonima | ❌ (elenco delle migliori carte prepagate anonime) | ❌ (elenco delle migliori carte prepagate anonime) |
Virtuale | ✅ | ❌ (elenco delle migliori carte prepagate virtuali) |
Cashback | ✅ | ❌ (elenco delle migliori carte prepagate cashback) |
VAI ALL'OFFERTA » |
Revolut Costi | ||
Costo Attivazione | Gratis | 20.00€ (15 euro sono rimborsati come credito) |
Canone annuo | Gratis | |
Costo Prelievi ATM |
|
gratis o 2 euro |
Revolut costi ricarica | ||
Bonifico SEPA | Gratis | |
Altre carte | Gratis | |
Contanti | 1,5% | |
Apple Pay | Gratis | |
Google Pay | Gratis | |
Pagamenti con POS (in negozio) | Gratis | -- |
Pagamenti online | Gratis | |
Bonifico SEPA | Gratis | |
Bonifico area NON SEPA |
|
|
Bonifico Istantaneo |
|
|
Bonifico su Carta |
|
|
Revolut costi pagamento bollettini | ||
Bollettino PagoPA | Gratis | |
Bollettino Bianco | Gratis | |
Bollettino Premarcato | Gratis | |
Bollettino MAV | Gratis | |
Bollettino RAV | Gratis | |
Bollettino CBILL | Gratis | |
Costi accredito stipendio e pensione su Revolut | ||
Accredito stipendio | Gratis | |
Accredito pensione | Gratis | |
VAI ALL'OFFERTA » |
Limiti carta, plafond e transazioni | ||
Prelievo Mensile | Fino a 200€ al mese senza commissioni. Max 5 prelievi al mese. | |
Ricarica Giornaliera | Illimitato | |
Ricarica Mensile | Illimitato | |
Ricarica Annua | Illimitato | |
Bonifico in Entrata | Illimitato | |
Bonifico in Uscita | Illimitato | |
VAI ALL'OFFERTA » |