Comparación de las condiciones y costes de Tarjeta N26 Standard vs Tarjeta de prepago PayPal. ¿Qué es más conveniente?
| Tarjeta N26 Standard | Tarjeta de prepago PayPal | |
|---|---|---|
|
- ★★★★★
|
- ★★★★★
|
| Tarjeta N26 Standard | Tarjeta de prepago PayPal | |
|---|---|---|
| Tipo de Tarjeta | Carta Prepagata Personale | Carta Prepagata Personale |
| Circuito | Mastercard | Mastercard |
| Tarjeta N26 Standard | Tarjeta de prepago PayPal | ||
|---|---|---|---|
| Costo de Recarga | Le ricariche costano 0.99 euro | Le ricariche costano 2.00 euro | |
| Costo de Retiro | I primi 3 prelievi sono gratis. Tutti gli altri prelievi costano 2,00 €. | I prelievi costano 0,00 €. (Gratis ATM del Gruppo Banca Sella, 1,90 Euro altri ATM). | |
| Costo de Activación Tarjeta Física | da 10 euro | GRATIS | |
| Costo Tarjeta Virtual | GRATIS | n.a. | |
| Canon | 0 € al mes | 0 € al mes |
| Tarjeta N26 Standard | Tarjeta de prepago PayPal | |
|---|---|---|
| Límites de Retiro Diario | 1000 | 250 |
| Plafón | Illimitato | 50.000 € |
| Tarjeta N26 Standard | Tarjeta de prepago PayPal | |
|---|---|---|
| IBAN | ✓ | ✓ |
| Google Pay | ✓ | X |
| Apple Pay | ✓ | X |
| Garmin Pay | X | X |
| Fitbit Pay | X | X |
| Samsung Pay | X | X |
| Menores | X | X |
| Cashback | X | X |
| Hucha | X | X |
| Multimoneda | X | X |
| Crypto | X | X |
| Trading | X | X |
| Anónimo | X | X |
| Virtual | ✓ | X |
| Internacional | ✓ | ✓ |
| Ir al sitio oficial |