Comparación de las condiciones y costes de Tarjeta Revolut Estándar vs Aplicación Satispay Smart. ¿Qué es más conveniente?
Tarjeta Revolut Estándar | Aplicación Satispay Smart | |
---|---|---|
2.5 ★★★★★
|
- ★★★★★
|
Tarjeta Revolut Estándar | Aplicación Satispay Smart | |
---|---|---|
Tipo de Tarjeta | Carta Prepagata Personale | App Personale |
Circuito | Mastercard |
Tarjeta Revolut Estándar | Aplicación Satispay Smart | ||
---|---|---|---|
Costo de Recarga | Gratis | Le ricariche costano 1.00 euro | |
Costo de Retiro | I prelievi fino a 200,00 € al mese sono gratis. Tutti gli altri prelievi costano il 2,00% della somma prelevata. | I prelievi costano 0,00 €. | |
Costo de Activación Tarjeta Física | da 6 euro | n.a. | |
Costo Tarjeta Virtual | GRATIS | n.a. | |
Canon | 0 € al mes | 0 € al año |
Tarjeta Revolut Estándar | Aplicación Satispay Smart | |
---|---|---|
Límites de Retiro Diario | 3.000 £ o equivalente in euro | |
Plafón | Illimitato | Illimitato |
Tarjeta Revolut Estándar | Aplicación Satispay Smart | |
---|---|---|
IBAN | ✓ | X |
Google Pay | ✓ | X |
Apple Pay | ✓ | X |
Garmin Pay | ✓ | X |
Fitbit Pay | ✓ | X |
Samsung Pay | X | X |
Menores | X | X |
Cashback | ✓ | ✓ |
Hucha | ✓ | ✓ |
Multimoneda | ✓ | X |
Crypto | ✓ | X |
Trading | ✓ | X |
Anónimo | X | X |
Virtual | ✓ | X |
Internacional | ✓ | ✓ |
Ir al sitio oficial |