Comparación de las condiciones y costes de Tarjeta Revolut Estándar vs Tarjeta prepago de Credit Suisse. ¿Qué es más conveniente?
| Tarjeta Revolut Estándar | Tarjeta prepago de Credit Suisse | |
|---|---|---|
|
2.5 ★★★★★
|
- ★★★★★
|
| Tarjeta Revolut Estándar | Tarjeta prepago de Credit Suisse | |
|---|---|---|
| Tipo de Tarjeta | Carta Prepagata Personale | Carta Prepagata Personale |
| Circuito | Mastercard | Mastercard |
| Tarjeta Revolut Estándar | Tarjeta prepago de Credit Suisse | ||
|---|---|---|---|
| Costo de Recarga | Gratis | Le ricariche costano 1.00 percentuale | |
| Costo de Retiro | I prelievi fino a 200,00 € al mese sono gratis. Tutti gli altri prelievi costano il 2,00% della somma prelevata. | I prelievi costano il 3,75% della somma prelevata. | |
| Costo de Activación Tarjeta Física | da 6 euro | GRATIS | |
| Costo Tarjeta Virtual | GRATIS | n.a. | |
| Canon | 0 € al mes | 40 € al mes |
| Tarjeta Revolut Estándar | Tarjeta prepago de Credit Suisse | |
|---|---|---|
| Límites de Retiro Diario | 3.000 £ o equivalente in euro | |
| Plafón | Illimitato | 10000CHF |
| Tarjeta Revolut Estándar | Tarjeta prepago de Credit Suisse | |
|---|---|---|
| IBAN | ✓ | ✓ |
| Google Pay | ✓ | ✓ |
| Apple Pay | ✓ | ✓ |
| Garmin Pay | ✓ | X |
| Fitbit Pay | ✓ | X |
| Samsung Pay | X | X |
| Menores | X | X |
| Cashback | ✓ | X |
| Hucha | ✓ | X |
| Multimoneda | ✓ | X |
| Crypto | ✓ | X |
| Trading | ✓ | X |
| Anónimo | X | X |
| Virtual | ✓ | X |
| Internacional | ✓ | ✓ |
| Ir al sitio oficial |