Comparación de las condiciones y costes de Tarjeta prepago ViaBuy vs Tarjeta de prepago PayPal. ¿Qué es más conveniente?
| Tarjeta prepago ViaBuy | Tarjeta de prepago PayPal | |
|---|---|---|
|
- ★★★★★
|
- ★★★★★
|
| Tarjeta prepago ViaBuy | Tarjeta de prepago PayPal | |
|---|---|---|
| Tipo de Tarjeta | Carta Prepagata Personale | Carta Prepagata Personale |
| Circuito | Mastercard | Mastercard |
| Tarjeta prepago ViaBuy | Tarjeta de prepago PayPal | ||
|---|---|---|---|
| Costo de Recarga | Gratis 0,9% tramite bonifico SEPA e GRATIS tramite trasferimento diretto da un altro conto VIABUY | Le ricariche costano 2.00 euro | |
| Costo de Retiro | I prelievi costano 5,00 €. | I prelievi costano 0,00 €. (Gratis ATM del Gruppo Banca Sella, 1,90 Euro altri ATM). | |
| Costo de Activación Tarjeta Física | da 70 euro | GRATIS | |
| Costo Tarjeta Virtual | n.a. | da -1 euro | |
| Canon | 19,90 € al año | 0 € al mes |
| Tarjeta prepago ViaBuy | Tarjeta de prepago PayPal | |
|---|---|---|
| Límites de Retiro Diario | 1600 | 250 |
| Límites de Retiro Mensual | 8.000 -1 | n.a. |
| Plafón | Illimitato | 50.000 € |
| Tarjeta prepago ViaBuy | Tarjeta de prepago PayPal | |
|---|---|---|
| IBAN | ✓ | ✓ |
| Google Pay | ✓ | X |
| Apple Pay | ✓ | X |
| Garmin Pay | X | X |
| Fitbit Pay | X | X |
| Samsung Pay | X | X |
| Menores | X | X |
| Cashback | X | X |
| Hucha | X | X |
| Multimoneda | X | X |
| Crypto | X | X |
| Trading | X | X |
| Anónimo | ✓ | X |
| Virtual | X | X |
| Internacional | ✓ | ✓ |
| Ir al sitio oficial |