| Banco de Emisión | Finom |
| Tipo de Tarjeta | Cuenta corriente Tarjeta de prepago |
| Circuito | VISA |
| Costo de Recarga | Gratis |
| Costo de Retiro | Las retiradas cuestan 2,00 €. |
| Costo de Activación Tarjeta Física | GRATIS |
| Costo Tarjeta Virtual | GRATIS |
| Canon | 34,00 euro al mes / 408,00 euro al año |
| Límites de Retiro Diario | 2.500 € |
| Límites de Retiro Mensual | 10.000 € |
| Plafón | Ilimitado |
| IBAN |
| Google Pay |
| Apple Pay |
| Cashback |
| Virtual |
| Internacional |