Caratteristiche | |
Uso | Business |
Tipo di carta | Prepagata |
Contactless | ✅ |
Circuito | Mastercard, VISA Electron |
IBAN | ✅ |
Paese di Emissione | 🇮🇹 Italia |
Banca Emittente | Intesa SanPaolo |
Virtuale | ❌ (elenco delle migliori carte prepagate virtuali) |
Cashback | ❌ (elenco delle migliori carte prepagate cashback) |
Contenuto
Costi carta prepagata Business Intesa Sanpaolo
Carta Prepaid Business Intesa SanPaolo Costi | |
Costo Attivazione | Gratis |
Canone annuo | 18,00 € |
Costo Prelievi Sportello | Gratis |
Costo Prelievi ATM Stessa Banca | 2€ |
Costo Prelievi ATM | Gratis dalle casse veloci Intesa SanPaolo, 2 € con altre banche |
Costo Prelievi Internazionali | 5€ |
Carta Prepaid Business Intesa SanPaolo costi pagamenti | |
Bonifico SEPA | 0,50€ dalle casse veloci, altrimenti 2,50€ in filiale verso banche del gruppo, o 3,50€ in filiale verso altre banche |
Limiti carta prepagata Business Intesa Sanpaolo
Limiti carta, plafond e transazioni | |
Plafond | 60.000 € |