Confronto delle condizioni e dei costi di Carta prepagata Ego Go Credem vs Hype Premium. Quale è più conveniente?
| Carta prepagata Ego Go Credem | Hype Premium | |
|---|---|---|
|
- ★★★★★
|
- ★★★★★
|
| Carta prepagata Ego Go Credem | Hype Premium | |
|---|---|---|
| Tipo di Carta | Carta Prepagata Personale | Carta Prepagata Personale |
| Circuito | Mastercard | Mastercard |
| Carta prepagata Ego Go Credem | Hype Premium | ||
|---|---|---|---|
| Costo Ricarica | Le ricariche costano 1.49 euro | Gratis | |
| Costo Prelievo | I prelievi costano 1,75 €. (Per clienti di Internet Banking: tramite Internet Banking Credem o ATM abilitati EUR 0,49). | I prelievi costano 0,00 €. | |
| Costo Attivazione Carta Fisica | da 8 euro | GRATIS | |
| Costo Carta Virtuale | n.a. | GRATIS | |
| Canone | 0 € al mese | 9,90 € al mese |
| Carta prepagata Ego Go Credem | Hype Premium | |
|---|---|---|
| Limiti Prelievo Giorno | 2500 | |
| Limiti Prelievo Mese | n.a. | 10.000 -1 |
| Plafond | 5.000 € | Illimitato |
| Carta prepagata Ego Go Credem | Hype Premium | |
|---|---|---|
| IBAN | X | ✓ |
| Google Pay | ✓ | ✓ |
| Apple Pay | X | ✓ |
| Garmin Pay | X | X |
| Fitbit Pay | X | X |
| Samsung Pay | ✓ | X |
| Minorenni | ✓ | X |
| Cashback | X | ✓ |
| Salvadanaio | X | ✓ |
| Multivaluta | X | ✓ |
| Crypto | X | ✓ |
| Trading | X | X |
| Anonima | X | X |
| Virtuale | X | ✓ |
| Internazionale | X | X |
| Vai al sito ufficiale |