Confronto delle condizioni e dei costi di Revolut Standard vs PostePay Evolution. Quale è più conveniente?
| Revolut Standard | PostePay Evolution | |
|---|---|---|
|
2.5 ★★★★★
|
- ★★★★★
|
| Revolut Standard | PostePay Evolution | |
|---|---|---|
| Tipo di Carta | Carta Prepagata Personale | Carta Prepagata Personale |
| Circuito | Mastercard | Mastercard |
| Revolut Standard | PostePay Evolution | ||
|---|---|---|---|
| Costo Ricarica | Gratis | Le ricariche costano 1.00 euro | |
| Costo Prelievo | I prelievi fino a 200,00 € al mese sono gratis. Tutti gli altri prelievi costano il 2,00% della somma prelevata. | I prelievi costano 0,00 €. | |
| Costo Attivazione Carta Fisica | da 5,99 € | da 5 € | |
| Costo Carta Virtuale | GRATIS | n.a. | |
| Canone | 0 € al mese | 15 € all'anno |
| Revolut Standard | PostePay Evolution | |
|---|---|---|
| Limiti Prelievo Giorno | 3.000 £ o equivalente in euro | 600 |
| Limiti Prelievo Mese | n.a. | 2.500 -1 |
| Plafond | Illimitato | 30.000 € |
| Revolut Standard | PostePay Evolution | |
|---|---|---|
| IBAN | ✓ | ✓ |
| Google Pay | ✓ | ✓ |
| Apple Pay | ✓ | ✓ |
| Garmin Pay | ✓ | X |
| Fitbit Pay | ✓ | X |
| Samsung Pay | X | X |
| Minorenni | X | X |
| Cashback | ✓ | ✓ |
| Salvadanaio | ✓ | X |
| Multivaluta | ✓ | X |
| Crypto | ✓ | X |
| Trading | ✓ | X |
| Anonima | X | X |
| Virtuale | ✓ | X |
| Internazionale | ✓ | X |
| Vai al sito ufficiale |