Confronto delle condizioni e dei costi di Wirex Standard vs Yap by Nexi . Quale è più conveniente?
Wirex Standard | Yap by Nexi | |
---|---|---|
- ★★★★★
|
- ★★★★★
|
Wirex Standard | Yap by Nexi | |
---|---|---|
Tipo di Carta | Carta Prepagata Personale | Carta Prepagata Personale |
Circuito | Mastercard | Mastercard |
Wirex Standard | Yap by Nexi | ||
---|---|---|---|
Costo Ricarica | Gratis | Gratis | |
Costo Prelievo | I prelievi fino a 200,00 € al mese sono gratis. Tutti gli altri prelievi costano il 2,00% della somma prelevata. | I prelievi costano 1,00 €. | |
Costo Attivazione Carta Fisica | da 5 € | da 10 € | |
Costo Carta Virtuale | GRATIS | da 10 euro | |
Canone | 0 € al mese | 0 € al mese |
Wirex Standard | Yap by Nexi | |
---|---|---|
Limiti Prelievo Giorno | 500 | 250 |
Limiti Prelievo Mese | 5.000 euro | n.a. |
Plafond | Illimitato |
Wirex Standard | Yap by Nexi | |
---|---|---|
IBAN | ✓ | X |
Google Pay | ✓ | ✓ |
Apple Pay | ✓ | ✓ |
Garmin Pay | X | X |
Fitbit Pay | X | X |
Samsung Pay | X | X |
Minorenni | X | ✓ |
Cashback | ✓ | X |
Salvadanaio | ✓ | X |
Multivaluta | ✓ | X |
Crypto | ✓ | X |
Trading | X | X |
Anonima | X | X |
Virtuale | ✓ | ✓ |
Internazionale | ✓ | X |
Vai al sito ufficiale |