Confronto delle condizioni e dei costi di HYPE Business vs Carta/Conto Corrente Wise Business. Quale è più conveniente?
| HYPE Business | Carta/Conto Corrente Wise Business | |
|---|---|---|
|
- ★★★★★
|
- ★★★★★
|
| HYPE Business | Carta/Conto Corrente Wise Business | |
|---|---|---|
| Tipo di Carta | Carta Prepagata Business | Carta Prepagata Business |
| Circuito | Mastercard | VISA |
| HYPE Business | Carta/Conto Corrente Wise Business | ||
|---|---|---|---|
| Costo Ricarica | Gratis | Gratis | |
| Costo Prelievo | I prelievi costano 0,00 €. | I prelievi fino a 200,00 € al mese sono gratis. Tutti gli altri prelievi costano il 1,75% della somma prelevata. (Nei prelievi successici ai 200€ si applica anche una commissione di 0.50€ a prelievo). | |
| Costo Attivazione Carta Fisica | GRATIS | da 50 euro | |
| Costo Carta Virtuale | GRATIS | GRATIS | |
| Canone | 2,90 € al mese | 0 € al mese |
| HYPE Business | Carta/Conto Corrente Wise Business | |
|---|---|---|
| Limiti Prelievo Giorno | 1000 | |
| Limiti Prelievo Mese | 2.500 -1 | 4.000 euro |
| Plafond | Illimitato | Illimitato |
| HYPE Business | Carta/Conto Corrente Wise Business | |
|---|---|---|
| IBAN | ✓ | ✓ |
| Google Pay | ✓ | ✓ |
| Apple Pay | ✓ | ✓ |
| Garmin Pay | X | X |
| Fitbit Pay | X | X |
| Samsung Pay | X | X |
| Minorenni | X | X |
| Cashback | ✓ | ✓ |
| Salvadanaio | ✓ | ✓ |
| Multivaluta | ✓ | ✓ |
| Crypto | ✓ | ✓ |
| Trading | X | ✓ |
| Anonima | X | ✓ |
| Virtuale | ✓ | ✓ |
| Internazionale | X | ✓ |
| Vai al sito ufficiale | Vai al sito ufficiale |
Bonus di benvenuto di 20€ e canone mensile Gratis quando apri l'account sul sito ufficiale entro il 31 marzo.
Vai al sito ufficiale