Confronto delle condizioni e dei costi di Hype Next vs Hype Premium. Quale è più conveniente?
Hype Next | Hype Premium | |
---|---|---|
- ★★★★★
|
- ★★★★★
|
Hype Next | Hype Premium | |
---|---|---|
Tipo di Carta | Carta Prepagata Personale | Carta Prepagata Personale |
Circuito | Mastercard | Mastercard |
Hype Next | Hype Premium | ||
---|---|---|---|
Costo Ricarica | Gratis | Gratis | |
Costo Prelievo | I prelievi costano 0,00 €. | I prelievi costano 0,00 €. | |
Costo Attivazione Carta Fisica | GRATIS | GRATIS | |
Costo Carta Virtuale | GRATIS | GRATIS | |
Canone | 2,90 € al mese | 9,90 € al mese |
Hype Next | Hype Premium | |
---|---|---|
Limiti Prelievo Giorno | 1000 | 2500 |
Limiti Prelievo Mese | 2.500 -1 | 10.000 -1 |
Plafond | Illimitato | Illimitato |
Hype Next | Hype Premium | |
---|---|---|
IBAN | ✓ | ✓ |
Google Pay | ✓ | ✓ |
Apple Pay | ✓ | ✓ |
Garmin Pay | X | X |
Fitbit Pay | X | X |
Samsung Pay | X | X |
Minorenni | X | X |
Cashback | ✓ | ✓ |
Salvadanaio | ✓ | ✓ |
Multivaluta | ✓ | ✓ |
Crypto | ✓ | ✓ |
Trading | X | X |
Anonima | X | X |
Virtuale | ✓ | ✓ |
Internazionale | X | X |
Vai al sito ufficiale | Vai al sito ufficiale |
20€ di bonus direttamente sul conto con il codice del sito ufficiale.
Vai al sito ufficiale