Confronto delle condizioni e dei costi di Hype Premium vs Carta Prepagata Mooney. Quale è più conveniente?
| Hype Premium | Carta Prepagata Mooney | |
|---|---|---|
|
- ★★★★★
|
- ★★★★★
|
| Hype Premium | Carta Prepagata Mooney | |
|---|---|---|
| Tipo di Carta | Carta Prepagata Personale | Carta Prepagata Personale |
| Circuito | Mastercard | Mastercard |
| Hype Premium | Carta Prepagata Mooney | ||
|---|---|---|---|
| Costo Ricarica | Gratis | Le prime 1 ricariche al mese costano 0.00 euro, le altre ricariche costano 2.00 euro Prima ricarica presso Punti Mooney gratuita | |
| Costo Prelievo | I prelievi costano 0,00 €. | I prelievi costano 2,00 €. | |
| Costo Attivazione Carta Fisica | GRATIS | GRATIS | |
| Costo Carta Virtuale | GRATIS | n.a. | |
| Canone | 9,90 € al mese | 10 € all'anno |
| Hype Premium | Carta Prepagata Mooney | |
|---|---|---|
| Limiti Prelievo Giorno | 2500 | 600 |
| Limiti Prelievo Mese | 10.000 -1 | 2.500 -1 |
| Limiti Prelievo Anno | n.a. | 30.000 -1 |
| Plafond | Illimitato | 20.000 € |
| Hype Premium | Carta Prepagata Mooney | |
|---|---|---|
| IBAN | ✓ | ✓ |
| Google Pay | ✓ | ✓ |
| Apple Pay | ✓ | ✓ |
| Garmin Pay | X | X |
| Fitbit Pay | X | X |
| Samsung Pay | X | X |
| Minorenni | X | X |
| Cashback | ✓ | X |
| Salvadanaio | ✓ | X |
| Multivaluta | ✓ | X |
| Crypto | ✓ | X |
| Trading | X | X |
| Anonima | X | X |
| Virtuale | ✓ | X |
| Internazionale | X | X |
| Vai al sito ufficiale | Vai al sito ufficiale |
25€ di bonus direttamente sul conto con il codice del sito ufficiale.
Vai al sito ufficiale