Confronto delle condizioni e dei costi di N26 Standard vs Nexi Prepaid. Quale è più conveniente?
N26 Standard | Nexi Prepaid | |
---|---|---|
- ★★★★★
|
- ★★★★★
|
N26 Standard | Nexi Prepaid | |
---|---|---|
Tipo di Carta | Carta Prepagata Personale | Carta Prepagata Personale |
Circuito | Mastercard | VISA |
N26 Standard | Nexi Prepaid | ||
---|---|---|---|
Costo Ricarica | Le ricariche costano 0.99 euro | Le ricariche costano 2.00 euro | |
Costo Prelievo | I primi 3 prelievi sono gratis. Tutti gli altri prelievi costano 2,00 €. | I prelievi costano 2,00 €. | |
Costo Attivazione Carta Fisica | da 10 € | da 20 € | |
Costo Carta Virtuale | GRATIS | n.a. | |
Canone | 0 € al mese | 0 € al mese |
N26 Standard | Nexi Prepaid | |
---|---|---|
Limiti Prelievo Giorno | 1000 | |
Plafond | Illimitato | 12.500 € |
N26 Standard | Nexi Prepaid | |
---|---|---|
IBAN | ✓ | ✓ |
Google Pay | ✓ | ✓ |
Apple Pay | ✓ | ✓ |
Garmin Pay | X | ✓ |
Fitbit Pay | X | ✓ |
Samsung Pay | X | ✓ |
Minorenni | X | X |
Cashback | X | X |
Salvadanaio | X | X |
Multivaluta | X | X |
Crypto | X | X |
Trading | X | X |
Anonima | X | X |
Virtuale | ✓ | X |
Internazionale | ✓ | X |
Vai al sito ufficiale |