Confronto delle condizioni e dei costi di Postepay Standard vs BlackCatcard By Papaya. Quale è più conveniente?
Postepay Standard | BlackCatcard By Papaya | |
---|---|---|
- ★★★★★
|
- ★★★★★
|
Postepay Standard | BlackCatcard By Papaya | |
---|---|---|
Tipo di Carta | Carta Prepagata Personale | Carta Prepagata Personale |
Circuito | VISA | Mastercard |
Postepay Standard | BlackCatcard By Papaya | ||
---|---|---|---|
Costo Ricarica | Le ricariche costano 1.00 euro | Gratis | |
Costo Prelievo | I prelievi costano 1,00 €. | I prelievi fino a 200,00 € al mese sono gratis. Tutti gli altri prelievi costano il 1,00% della somma prelevata. | |
Costo Attivazione Carta Fisica | da 10 euro | GRATIS | |
Costo Carta Virtuale | n.a. | da -1 euro | |
Canone | 0 € al mese | 0 € al mese |
Postepay Standard | BlackCatcard By Papaya | |
---|---|---|
Limiti Prelievo Giorno | 3000 | 500 |
Limiti Prelievo Mese | n.a. | 10.000 euro |
Plafond | 3.000 € |
Postepay Standard | BlackCatcard By Papaya | |
---|---|---|
IBAN | X | ✓ |
Google Pay | ✓ | ✓ |
Apple Pay | ✓ | ✓ |
Garmin Pay | X | X |
Fitbit Pay | X | X |
Samsung Pay | X | X |
Minorenni | X | ✓ |
Cashback | ✓ | ✓ |
Salvadanaio | X | X |
Multivaluta | X | ✓ |
Crypto | X | ✓ |
Trading | X | X |
Anonima | X | X |
Virtuale | X | X |
Internazionale | X | ✓ |
Vai al sito ufficiale |