Confronto delle condizioni e dei costi di Postepay Standard vs Skrill Prepagata. Quale è più conveniente?
| Postepay Standard | Skrill Prepagata | |
|---|---|---|
|
- ★★★★★
|
2.5 ★★★★★
|
| Postepay Standard | Skrill Prepagata | |
|---|---|---|
| Tipo di Carta | Carta Prepagata Personale | Carta Prepagata Personale |
| Circuito | VISA | Mastercard |
| Postepay Standard | Skrill Prepagata | ||
|---|---|---|---|
| Costo Ricarica | Le ricariche costano 1.00 euro | Gratis | |
| Costo Prelievo | I prelievi costano 1,00 €. | I prelievi costano il 1,75% della somma prelevata. | |
| Costo Attivazione Carta Fisica | da 10 € | da 10 € | |
| Costo Carta Virtuale | n.a. | GRATIS | |
| Canone | 0 € al mese | 0 € all'anno |
| Postepay Standard | Skrill Prepagata | |
|---|---|---|
| Limiti Prelievo Giorno | 3000 | |
| Plafond | 3.000 € | Illimitato |
| Postepay Standard | Skrill Prepagata | |
|---|---|---|
| IBAN | X | ✓ |
| Google Pay | ✓ | ✓ |
| Apple Pay | ✓ | ✓ |
| Garmin Pay | X | X |
| Fitbit Pay | X | X |
| Samsung Pay | X | X |
| Minorenni | X | X |
| Cashback | ✓ | X |
| Salvadanaio | X | X |
| Multivaluta | X | ✓ |
| Crypto | X | ✓ |
| Trading | X | ✓ |
| Anonima | X | X |
| Virtuale | X | ✓ |
| Internazionale | X | ✓ |
| Vai al sito ufficiale |