Confronto delle condizioni e dei costi di Revolut Standard vs PayPal Carta Ricaricabile. Quale è più conveniente?
Revolut Standard | PayPal Carta Ricaricabile | |
---|---|---|
2.5 ★★★★★
|
- ★★★★★
|
Revolut Standard | PayPal Carta Ricaricabile | |
---|---|---|
Tipo di Carta | Carta Prepagata Personale | Carta Prepagata Personale |
Circuito | Mastercard | Mastercard |
Revolut Standard | PayPal Carta Ricaricabile | ||
---|---|---|---|
Costo Ricarica | Gratis | Le ricariche costano 2.00 euro | |
Costo Prelievo | I prelievi fino a 200,00 € al mese sono gratis. Tutti gli altri prelievi costano il 2,00% della somma prelevata. | I prelievi costano 0,00 €. (Gratis ATM del Gruppo Banca Sella, 1,90 Euro altri ATM). | |
Costo Attivazione Carta Fisica | da 6 euro | GRATIS | |
Costo Carta Virtuale | GRATIS | n.a. | |
Canone | 0 € al mese | 0 € al mese |
Revolut Standard | PayPal Carta Ricaricabile | |
---|---|---|
Limiti Prelievo Giorno | 3.000 £ o equivalente in euro | 250 |
Plafond | Illimitato | 50.000 € |
Revolut Standard | PayPal Carta Ricaricabile | |
---|---|---|
IBAN | ✓ | ✓ |
Google Pay | ✓ | X |
Apple Pay | ✓ | X |
Garmin Pay | ✓ | X |
Fitbit Pay | ✓ | X |
Samsung Pay | X | X |
Minorenni | X | X |
Cashback | ✓ | X |
Salvadanaio | ✓ | X |
Multivaluta | ✓ | X |
Crypto | ✓ | X |
Trading | ✓ | X |
Anonima | X | X |
Virtuale | ✓ | X |
Internazionale | ✓ | ✓ |
Vai al sito ufficiale |