Confronto delle condizioni e dei costi di Revolut Standard vs Satispay Smart. Quale è più conveniente?
Revolut Standard | Satispay Smart | |
---|---|---|
2.5 ★★★★★
|
- ★★★★★
|
Revolut Standard | Satispay Smart | |
---|---|---|
Tipo di Carta | Carta Prepagata Personale | App Personale |
Circuito | Mastercard |
Revolut Standard | Satispay Smart | ||
---|---|---|---|
Costo Ricarica | Gratis | Le ricariche costano 1.00 euro | |
Costo Prelievo | I prelievi fino a 200,00 € al mese sono gratis. Tutti gli altri prelievi costano il 2,00% della somma prelevata. | I prelievi costano 0,00 €. | |
Costo Attivazione Carta Fisica | da 6 euro | n.a. | |
Costo Carta Virtuale | GRATIS | n.a. | |
Canone | 0 € al mese | 0 € all'anno |
Revolut Standard | Satispay Smart | |
---|---|---|
Limiti Prelievo Giorno | 3.000 £ o equivalente in euro | |
Plafond | Illimitato | Illimitato |
Revolut Standard | Satispay Smart | |
---|---|---|
IBAN | ✓ | X |
Google Pay | ✓ | X |
Apple Pay | ✓ | X |
Garmin Pay | ✓ | X |
Fitbit Pay | ✓ | X |
Samsung Pay | X | X |
Minorenni | X | X |
Cashback | ✓ | ✓ |
Salvadanaio | ✓ | ✓ |
Multivaluta | ✓ | X |
Crypto | ✓ | X |
Trading | ✓ | X |
Anonima | X | X |
Virtuale | ✓ | X |
Internazionale | ✓ | ✓ |
Vai al sito ufficiale |