Confronto delle condizioni e dei costi di Skrill Prepagata vs Mediolanum Card (SelfY). Quale è più conveniente?
| Skrill Prepagata | Mediolanum Card (SelfY) | |
|---|---|---|
|
2.5 ★★★★★
|
- ★★★★★
|
| Skrill Prepagata | Mediolanum Card (SelfY) | |
|---|---|---|
| Tipo di Carta | Carta Prepagata Personale | Carta Prepagata Personale |
| Circuito | Mastercard | Maestro |
| Skrill Prepagata | Mediolanum Card (SelfY) | ||
|---|---|---|---|
| Costo Ricarica | Gratis | Le ricariche costano 1.00 euro | |
| Costo Prelievo | I prelievi costano il 1,75% della somma prelevata. | I prelievi costano 0,00 €. | |
| Costo Attivazione Carta Fisica | da 10 € | da 10 € | |
| Costo Carta Virtuale | GRATIS | n.a. | |
| Canone | 0 € all'anno | 0 € al mese |
| Skrill Prepagata | Mediolanum Card (SelfY) | |
|---|---|---|
| Limiti Prelievo Giorno | 250 | |
| Plafond | Illimitato | 3.000 € |
| Skrill Prepagata | Mediolanum Card (SelfY) | |
|---|---|---|
| IBAN | ✓ | ✓ |
| Google Pay | ✓ | ✓ |
| Apple Pay | ✓ | ✓ |
| Garmin Pay | X | ✓ |
| Fitbit Pay | X | X |
| Samsung Pay | X | ✓ |
| Minorenni | X | X |
| Cashback | X | X |
| Salvadanaio | X | X |
| Multivaluta | ✓ | X |
| Crypto | ✓ | X |
| Trading | ✓ | X |
| Anonima | X | X |
| Virtuale | ✓ | X |
| Internazionale | ✓ | X |
| Vai al sito ufficiale |