Confronto delle condizioni e dei costi di Skrill Prepagata vs PostePay Evolution. Quale è più conveniente?
Skrill Prepagata | PostePay Evolution | |
---|---|---|
2.5 ★★★★★
|
- ★★★★★
|
Skrill Prepagata | PostePay Evolution | |
---|---|---|
Tipo di Carta | Carta Prepagata Personale | Carta Prepagata Personale |
Circuito | Mastercard | Mastercard |
Skrill Prepagata | PostePay Evolution | ||
---|---|---|---|
Costo Ricarica | Gratis | Le ricariche costano 1.00 euro | |
Costo Prelievo | I prelievi costano il 1,75% della somma prelevata. | I prelievi costano 0,00 €. | |
Costo Attivazione Carta Fisica | da 10 € | da 5 € | |
Costo Carta Virtuale | GRATIS | n.a. | |
Canone | 0 € all'anno | 15 € all'anno |
Skrill Prepagata | PostePay Evolution | |
---|---|---|
Limiti Prelievo Giorno | 600 | |
Limiti Prelievo Mese | n.a. | 2.500 -1 |
Plafond | Illimitato | 30.000 € |
Skrill Prepagata | PostePay Evolution | |
---|---|---|
IBAN | ✓ | ✓ |
Google Pay | ✓ | ✓ |
Apple Pay | ✓ | ✓ |
Garmin Pay | X | X |
Fitbit Pay | X | X |
Samsung Pay | X | X |
Minorenni | X | X |
Cashback | X | ✓ |
Salvadanaio | X | X |
Multivaluta | ✓ | X |
Crypto | ✓ | X |
Trading | ✓ | X |
Anonima | X | X |
Virtuale | ✓ | X |
Internazionale | ✓ | X |
Vai al sito ufficiale |