Confronto delle condizioni e dei costi di ViaBuy Carta vs Nexi Prepaid. Quale è più conveniente?
ViaBuy Carta | Nexi Prepaid | |
---|---|---|
- ★★★★★
|
- ★★★★★
|
ViaBuy Carta | Nexi Prepaid | |
---|---|---|
Tipo di Carta | Carta Prepagata Personale | Carta Prepagata Personale |
Circuito | Mastercard | VISA |
ViaBuy Carta | Nexi Prepaid | ||
---|---|---|---|
Costo Ricarica | Gratis 0,9% tramite bonifico SEPA e GRATIS tramite trasferimento diretto da un altro conto VIABUY | Le ricariche costano 2.00 euro | |
Costo Prelievo | I prelievi costano 5,00 €. | I prelievi costano 2,00 €. | |
Costo Attivazione Carta Fisica | da 69,90 € | da 20 € | |
Costo Carta Virtuale | n.a. | da -1 euro | |
Canone | 19,90 € all'anno | 0 € al mese |
ViaBuy Carta | Nexi Prepaid | |
---|---|---|
Limiti Prelievo Giorno | 1600 | |
Limiti Prelievo Mese | 8.000 -1 | n.a. |
Plafond | Illimitato | 12.500 € |
ViaBuy Carta | Nexi Prepaid | |
---|---|---|
IBAN | ✓ | ✓ |
Google Pay | ✓ | ✓ |
Apple Pay | ✓ | ✓ |
Garmin Pay | X | ✓ |
Fitbit Pay | X | ✓ |
Samsung Pay | X | ✓ |
Minorenni | X | X |
Cashback | X | X |
Salvadanaio | X | X |
Multivaluta | X | X |
Crypto | X | X |
Trading | X | X |
Anonima | ✓ | X |
Virtuale | X | X |
Internazionale | ✓ | X |
Vai al sito ufficiale |