Confronto delle condizioni e dei costi di ViaBuy Carta vs PayPal Carta Ricaricabile. Quale è più conveniente?
ViaBuy Carta | PayPal Carta Ricaricabile | |
---|---|---|
- ★★★★★
|
- ★★★★★
|
ViaBuy Carta | PayPal Carta Ricaricabile | |
---|---|---|
Tipo di Carta | Carta Prepagata Personale | Carta Prepagata Personale |
Circuito | Mastercard | Mastercard |
ViaBuy Carta | PayPal Carta Ricaricabile | ||
---|---|---|---|
Costo Ricarica | Gratis 0,9% tramite bonifico SEPA e GRATIS tramite trasferimento diretto da un altro conto VIABUY | Le ricariche costano 2.00 euro | |
Costo Prelievo | I prelievi costano 5,00 €. | I prelievi costano 0,00 €. (Gratis ATM del Gruppo Banca Sella, 1,90 Euro altri ATM). | |
Costo Attivazione Carta Fisica | da 70 euro | GRATIS | |
Costo Carta Virtuale | n.a. | da -1 euro | |
Canone | 19,90 € all'anno | 0 € al mese |
ViaBuy Carta | PayPal Carta Ricaricabile | |
---|---|---|
Limiti Prelievo Giorno | 1600 | 250 |
Limiti Prelievo Mese | 8.000 -1 | n.a. |
Plafond | Illimitato | 50.000 € |
ViaBuy Carta | PayPal Carta Ricaricabile | |
---|---|---|
IBAN | ✓ | ✓ |
Google Pay | ✓ | X |
Apple Pay | ✓ | X |
Garmin Pay | X | X |
Fitbit Pay | X | X |
Samsung Pay | X | X |
Minorenni | X | X |
Cashback | X | X |
Salvadanaio | X | X |
Multivaluta | X | X |
Crypto | X | X |
Trading | X | X |
Anonima | ✓ | X |
Virtuale | X | X |
Internazionale | ✓ | ✓ |
Vai al sito ufficiale |