Confronto delle condizioni e dei costi di Wirex Standard vs Travel Card Swiss Bankers. Quale è più conveniente?
| Wirex Standard | Travel Card Swiss Bankers | |
|---|---|---|
|
- ★★★★★
|
- ★★★★★
|
| Wirex Standard | Travel Card Swiss Bankers | |
|---|---|---|
| Tipo di Carta | Carta Prepagata Personale | Carta Prepagata Personale |
| Circuito | Mastercard | Mastercard |
| Wirex Standard | Travel Card Swiss Bankers | ||
|---|---|---|---|
| Costo Ricarica | Gratis | Le ricariche costano 1.50 percentuale | |
| Costo Prelievo | I prelievi fino a 200,00 € al mese sono gratis. Tutti gli altri prelievi costano il 2,00% della somma prelevata. | I prelievi costano 5,00 €. | |
| Costo Attivazione Carta Fisica | da 5 euro | GRATIS | |
| Costo Carta Virtuale | GRATIS | n.a. | |
| Canone | 0 € al mese | 0 € al mese |
| Wirex Standard | Travel Card Swiss Bankers | |
|---|---|---|
| Limiti Prelievo Giorno | 500 | |
| Limiti Prelievo Mese | 5.000 euro | n.a. |
| Plafond | Illimitato | 10.000 € |
| Wirex Standard | Travel Card Swiss Bankers | |
|---|---|---|
| IBAN | ✓ | ✓ |
| Google Pay | ✓ | ✓ |
| Apple Pay | ✓ | ✓ |
| Garmin Pay | X | ✓ |
| Fitbit Pay | X | ✓ |
| Samsung Pay | X | ✓ |
| Minorenni | X | X |
| Cashback | ✓ | X |
| Salvadanaio | ✓ | X |
| Multivaluta | ✓ | ✓ |
| Crypto | ✓ | X |
| Trading | X | X |
| Anonima | X | X |
| Virtuale | ✓ | X |
| Internazionale | ✓ | X |
| Vai al sito ufficiale |