Banca di Emissione | Revolut |
Tipo di Carta | Carta Prepagata Carta Prepagata |
Circuito | Mastercard |
Costo Ricarica | Gratis |
Costo Prelievo | I prelievi costano 2,00% della somma prelevata. |
Costo Attivazione Carta Fisica | GRATIS |
Costo Carta Virtuale | GRATIS |
Canone | 19,00 euro al mese / 228,00 euro all'anno |
Limiti Prelievo Giorno | 3000£ |
Plafond | Illimitato |
IBAN |
Google Pay |
Apple Pay |
Samsung Pay |
Salvadanaio |
Multivaluta |
Crypto |
Trading |
Virtuale |
Internazionale |