| Banca di Emissione | Revolut |
| Tipo di Carta | Carta Prepagata Personale |
| Circuito | Mastercard |
| Costo Ricarica | Gratis |
| Costo Prelievo | I prelievi fino a 800,00 € al mese sono gratis Tutti gli altri prelievi costano 2,00% della somma prelevata. |
| Costo Attivazione Carta Fisica | GRATIS |
| Costo Carta Virtuale | GRATIS |
| Canone | 15,99 euro al mese / 191,88 euro all'anno |
| Limiti Prelievo Giorno | 3.000 £ o equivalente in euro |
| Plafond | Illimitato |
| IBAN |
| Google Pay |
| Apple Pay |
| Garmin Pay |
| Fitbit Pay |
| Cashback |
| Salvadanaio |
| Multivaluta |
| Crypto |
| Trading |
| Virtuale |
| Internazionale |