| Banca di Emissione | Soldo |
| Tipo di Carta | App Carta Prepagata |
| Circuito | Mastercard |
| Costo Ricarica | Gratis |
| Costo Prelievo | I prelievi costano 1,00% della somma prelevata. (). |
| Costo Attivazione Carta Fisica | 5,00 euro |
| Costo Carta Virtuale | 1,00 euro |
| Canone | 21,00 euro al mese / 252,00 euro all'anno |
| Limiti Prelievo Giorno | 250 € |
| Limiti Prelievo Mese | 2.000 € |
| Plafond | 4.000 € |
| Google Pay |
| Apple Pay |
| Virtuale |